滬正兩款外墻、屋頂降溫涂料
1、水性外墻、屋頂降溫涂料型號 JW-1
2、油性外墻、屋頂降溫涂料型號 JM-1
該產(chǎn)品采用現代航天科技技術(shù),在涂料中加入大量的導熱系數超低的特殊的空心微珠,隔絕熱能的傳遞,即使在大氣溫度很高時(shí)也能阻擋外部熱量向物體內部傳導,同時(shí)對光有超強的反射和輻射能力,具有反射、輻射、隔熱等三大功效。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
●隔熱性能:采用現代航天技術(shù)制造的微納米空心微珠,在2000℃不燃,不傳遞熱量。
●高反射性:在陽(yáng)光強烈時(shí),涂料可以降低物體表面溫度17℃以上。
●保溫性能:100℃燒開(kāi)的水放入涂有JW-1涂料和沒(méi)涂JW-1的杯中1小時(shí)后水溫測試結果相差54℃。
【性能參數】
型號水性外墻、屋頂降溫涂料,油性外墻、屋頂降溫涂料
光澤亞光
太陽(yáng)反射比 83%
輻射率 90%
導熱系數 ASTM 0.017W/m.K
表干時(shí)間≤2h
重涂時(shí)間 20℃時(shí)4小時(shí)
耐洗刷性 2000次通過(guò)
拉伸強度 2.1MPa
水蒸氣透濕率 8.0×10-8g(m s pa)
耐堿性無(wú)異常(48h)
耐水性無(wú)異常(96h)
溶劑水油性溶劑
施工面積 2.5?3 m2/kg 2.5?3 m2/L
【應用范圍】
建筑內外墻壁、儲油罐、熱力輸送管道、冷藏庫等。
【使用方法】
與普通外墻涂料一樣,可采用噴涂和滾涂方法。
【包裝規格】
1/20kg(L)
【使用效果】
●在露天陽(yáng)光下可使受照射表面溫度下降30%以上,涂刷物體表面溫度最大降幅度可達20℃以上,相對密閉空間溫度可下降5℃以上。
●對于覆蓋物體細小的裂紋有很好的防水、防滲漏作用。
●涂料涂刷在金屬表面,涂料在隔熱保溫的同時(shí)可以阻止空氣、水等接觸,在一定程度上可以防止金屬腐蝕,延長(cháng)了金屬物品的使用年限。
●涂刷在有冷凝水凝結環(huán)境的物體上,可以防止物體冷凝水的產(chǎn)生,保溫、防水、防火、防潮、防霉、可擦洗。
●用于溫度低于120℃物體保溫、防水、防火、耐磨。
●當建筑涂料使用,防裂、防霉、防水、防火、防潮、隔音、可水洗。
●涂刷在室外設備上,可以隔熱防水防曬,降低設備的工作溫度。
序號 | 品名 | 型號 | 規格(KG/L) |
1 | 無(wú)色透明自潔涂料(親水型) | CQ-100 | 1/2/20L |
2 | 無(wú)色透明自潔涂料(疏水型) | CS-100 | 1/2/20L |
3 | 無(wú)色透明抗菌自潔涂料(疏水型) | AGS-KT30 | 1/2/20L |
4 | 水性透明玻璃隔熱涂料(淋涂法) | AW-020 | 1/2/20kg |
5 | 油性透明玻璃隔熱涂料(滾涂法) | AMG-020 | 1/2/20L |
6 | 油性透明玻璃隔熱涂料(刮涂法) | AM-020 | 1/2/20L |
7 | 油性透明玻璃隔熱涂料(刮涂法) | PA-2035 | 1/2/20L |
8 | 玻璃刮涂涂料 | AMS-020-K | 1/2/20L |
9 | 玻璃刮涂涂料 | AMS-020-M | 1/2/20L |
10 | 大玻璃刷涂涂料 | ST-1 | 1/2/20L |
11 | 汽車(chē)前檔刷涂涂料 | ST-2 | 1/2/20L |
12 | 光固化玻璃隔熱涂料 | AMU-020 | 1/2/20L |
13 | 光固化玻璃隔熱涂料 | IMU-020 | 1/2/20L |
14 | 熱固化刮涂涂料 | AMR-020 | 1/2/20L |
15 | 鋼化玻璃隔熱涂料 | AGH-020 | 1/2/20L |
16 | 油性透明玻璃隔熱涂料 (刮涂法) | AMS-020 | 1/2/20L |
17 | 玻璃自?xún)艋魺嵬苛?/td> | JGZ-1 | 1/2/20kg |
18 | 汽車(chē)前擋玻璃隔熱防紫外線(xiàn)涂抹液 | ST-01 | 1/20kg |
19 | 水性外墻、屋頂降溫涂料 | JW-1 | 1/20kg |
20 | 油性外墻、屋頂降溫涂料 | JM-1 | 1/20L |
21 | 高溫隔熱保溫涂料 | GD-1 | 1/20kg |
22 | 無(wú)色透明防靜電涂料 | RB-048 | 1/2/20L |
23 | 無(wú)色透明防靜電涂料 | RB-079 | 1/20L |
24 | 透明防靜電涂料 | RB-9H | 1/20L |
25 | 透明導電涂料 | ATT-065 | 1/2/20kg |
26 | 透明導電涂料 | PTT-034 | 1/2/20kg |
27 | 超低電阻透明導電涂料 | PTT-023 | 1/2/20kg |
28 | 透明導電涂料 | PTT-9W40 | 1/2/20kg |
29 | 透明導電涂料 | PTT-8W40 | 1/2/20kg |
30 | 透明高硬度防靜電涂料 | PTT-6W40 | 1/2/20kg |
31 | 透明高硬度防靜電涂料 | PTT-7Y40 | 1/2/20kg |
32 | 低溫導電銀漿 | DE-055 | 1/20kg |
33 | 導電銀包銅漿 | DZJ-2080 | 1/20kg |
34 | 導電碳漿 | TD200 | 1/2/20kg |
35 | 導電氧化鋅粉 | PZ-100 | 1/2/20kg |
36 | 透明防靜電添加劑 | 3D-100 | 1/2/20kg |
37 | 透明玻璃自?xún)艋苛?/td> | JK-1 | 1/2/20kg |
38 | 水性負離子功能保健涂料 | WFT-010 | 1/2/20kg |
39 | 油性負離子功能保健涂料 | MFT-010 | 1/2/20L |
40 | 水性遠紅外功能保健涂料 | WYT-010 | 1/2/20kg |
41 | 油性遠紅外功能保健涂料 | MYT-010 | 1/2/20L |
42 | 透明防綠藻涂料 | FL-005 | 1/2/20L |
43 | 水性透明防紫外線(xiàn)涂料 | ZW-T001 | 1/2/20kg |
44 | 油性透明防紫外線(xiàn)涂料 | ZM-T001 | 1/2/20L |
45 | 無(wú)色透明納米銀抗菌涂料 | AGS-WT001 | 1/2/20kg |
46 | 無(wú)機多功能防腐涂料 | HZ-F01 | 1/2/20kg |
47 | 輻射降溫熱轉換節能涂料 | HZ-G01 | 1/2/20kg |
產(chǎn)品特征
海關(guān)編碼 | 3825909990 |
---|---|
商標 | 滬正 |
型號 | JW-1 |
規格 | 1/2/20l |
產(chǎn)量 | 10000kg/年 |
價(jià)格 | 議價(jià) |
源 產(chǎn) 地 | 上海 |
包裝 | 桶裝 |
最小起訂量 | 1l |
運輸方式 | 快遞/物流 |
材質(zhì) | 墻壁,頂棚 |
光澤 | 光澤亞光 |
太陽(yáng)反射比 | 83% |
輻射率 | 90% |
導熱系數 | ASTM 0.017W/M. K |
表干時(shí)間 | <2h |
耐洗刷性 | 2000 |
拉伸強度 | 2.1mpa |
水蒸氣透濕率 | 8.0×10-8g(M S Pa) |
溶劑 | 水 |
耐堿性 | 無(wú)異常(48h) |
公司名稱(chēng) | 上海滬正納米科技有限公司 |